Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,3 | 3,3 |
1 | 4,7 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | 0,0,6,8,9 |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 1,2 | 1,7,9 | 0,2,7 |
5 | 3,6 | 0,0,5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0,2,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | 3,7,9 | |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 5,7,9 | 7 |
1 | 5,8 | 7 | 0,2,8 |
2 | 1,3,5,9 | 1,3 | 5 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0,1,3,3,5,8,9 | 8 | |
5 | 1,9 | 9 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 0,2,6,7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0,6,7 | 3,6,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 83 | 54 |
G7 | 128 | 362 | 503 |
G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,3 | 0,1,3,3,7,7,9 |
1 | 9 | 7 | 2 |
2 | 0,8 | 5,7,9 | |
3 | 1,2,7 | 7,8 | 1,7,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1,5,8 | 1,6,7,9 | 2,4 |
6 | 0,0 | 0,2,4 | 3 |
7 | 0 | ||
8 | 1,4,8 | 3,8 | 1,2,6 |
9 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 819 | 814 | 090 |
G6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 1,3,3,5 | 4,4,4 |
1 | 4,8,9 | 4,4,6,8 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 0,4,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3,7,8 | 4 | |
6 | 2 | 1,5,7 | |
7 | 6 | 3,3 | 0,2,6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7,8,8 | 0,1,2,6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 72 |
G7 | 461 | 826 | 945 |
G6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3,7 | 7,9 | |
2 | 6 | 6,8,9 | |
3 | 2,7,9 | 2 | |
4 | 0,3,7,9 | 6,7 | 4,5,6,7 |
5 | 4,6 | 0 | 0,4 |
6 | 0,1,7,8,8 | 1,4 | 1,9 |
7 | 1,2 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 0,1,2 | 8,8 |
9 | 8,9 | 0,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2,3,7,9 | 3 | 9 | 3,7 |
2 | 1 | 1,3,6,8 | 2,4,6,7 | 0,5,7 |
3 | 2,4 | 0,2,3 | 7 | |
4 | 0,8 | 2 | ||
5 | 4,7 | 2,8 | 4,4,9 | 4,7,9 |
6 | 8 | 1 | 0,5,5 | |
7 | 3 | 2,3,5 | 0,7,9 | |
8 | 2,6 | 5,6,6,7 | 1,2,3,4 | 0 |
9 | 4,4 | 6,8 | 4 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 58 |
G7 | 613 | 151 | 019 |
G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,6,7 | 5 |
1 | 3,5 | 9 | |
2 | 5,8 | 9 | 2,5,6,8 |
3 | 2 | 1,7 | 4,7,8,9 |
4 | 6,6 | 4,6 | 3 |
5 | 6 | 1,7 | 1,4,8 |
6 | 0,1,5 | 4 | |
7 | 2,4 | 1,1,2,3 | 0,8,9 |
8 | 6,8 | 0,6,9 | |
9 | 1 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 30 | 95 |
G7 | 269 | 410 | 273 |
G6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 0,0,9 | 2,7,8 |
1 | 8,9 | 0,6 | 0,9 |
2 | 8,8 | 4,9 | 3,8 |
3 | 2 | 0,0 | 1 |
4 | 7 | 4,6 | 1,6 |
5 | 4 | 1,5,9 | 1 |
6 | 0,1,4,6,9 | 3,6 | |
7 | 1 | 3,9 | 3 |
8 | 0,3,8 | 5 | 2,4 |
9 | 0 | 2,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 68 | 26 |
G7 | 592 | 790 | 895 |
G6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 6 | |
1 | 3,5 | 1 | 0,7,7 |
2 | 1,2 | 0,8,8 | 6 |
3 | 0,3,3 | 0,2 | |
4 | 2 | 5,7 | 3,5 |
5 | 0,5 | 7,9 | 6 |
6 | 3 | 4,8 | 7 |
7 | 3,7 | 1,6,7 | 3,8 |
8 | 0,9 | 0 | 5,6,6,8 |
9 | 2,5,9 | 0,5 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 02 | 12 |
G7 | 194 | 040 | 950 |
G6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1,2,9 | |
1 | 3 | 3 | 0,2 |
2 | 5,6 | 6 | |
3 | 3,9 | 2 | |
4 | 5 | 0,6 | 9 |
5 | 4,9 | 1,2,5,8 | 0,0,2,2,5,6 |
6 | 1,1,8 | 7 | 5,9 |
7 | 7 | 0 | 1,4,8,9 |
8 | 0,5,8 | 1,6 | 8 |
9 | 0,4 | 1,7 | 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN