Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 525068267503 |
Giải 5 | 0438 |
Giải 4 | 44091837940083320455411715832112949 |
Giải 3 | 8050164941 |
Giải 2 | 90334 |
Giải 1 | 87747 |
ĐB | 156650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | 1,7,9 |
5 | 0,0,5 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
0,2,4,7,9 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
3,9 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
3,3,6 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04 11 lần | 10 11 lần | 92 10 lần | 03 9 lần | 27 9 lần |
06 8 lần | 07 8 lần | 09 8 lần | 19 8 lần | 26 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
23 1 lần | 15 1 lần | 77 2 lần | 66 2 lần | 58 2 lần |
53 2 lần | 52 2 lần | 51 2 lần | 45 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 28 lượt | 80 26 lượt | 08 25 lượt | 28 18 lượt | 05 18 lượt |
98 17 lượt | 07 17 lượt | 15 15 lượt | 45 14 lượt | 12 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 25 lượt | 28-82 11 lượt | 07-70 7 lượt | 89-98 7 lượt | 45-54 6 lượt |
48-84 4 lượt | 78-87 4 lượt | 06-60 4 lượt | 23-32 4 lượt | 13-31 3 lượt |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 719037097185 |
Giải 5 | 5946 |
Giải 4 | 12773246009542960644967791892465355 |
Giải 3 | 7220031359 |
Giải 2 | 53051 |
Giải 1 | 11830 |
ĐB | 773216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 0,6 |
2 | 4,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4,6 |
5 | 1,5,9 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,3,9 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2,4 | 4 |
5,8 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
0,2,5,7 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 310 |
Giải 6 | 816761935450 |
Giải 5 | 6442 |
Giải 4 | 44701714960636985102897360286574281 |
Giải 3 | 4285250409 |
Giải 2 | 28516 |
Giải 1 | 40518 |
ĐB | 525964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 0,6,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,2 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,8 | 1 |
0,4,5 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
6 | 5 |
1,3,8,9 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 126 |
Giải 6 | 281164044159 |
Giải 5 | 5390 |
Giải 4 | 32357350270202658846939309815359342 |
Giải 3 | 5191311433 |
Giải 2 | 36631 |
Giải 1 | 86838 |
ĐB | 850119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,3,9 |
2 | 6,6,7 |
3 | 0,1,3,8 |
4 | 2,2,6 |
5 | 3,7,9 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1,3 | 1 |
4,4 | 2 |
1,3,5 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
2,2,4 | 6 |
2,5 | 7 |
3 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 555 |
Giải 6 | 456621489909 |
Giải 5 | 5917 |
Giải 4 | 05188741047567435002088250644112832 |
Giải 3 | 9746081310 |
Giải 2 | 09979 |
Giải 1 | 68078 |
ĐB | 668983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | 5 |
6 | 0,6,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
4 | 1 |
0,3 | 2 |
8 | 3 |
0,7 | 4 |
2,5 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
4,7,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 348342645469 |
Giải 5 | 0163 |
Giải 4 | 40963140816941477218178491279320331 |
Giải 3 | 0437353832 |
Giải 2 | 89119 |
Giải 1 | 85274 |
ĐB | 524341 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8,9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 1,9 |
5 | |
6 | 3,3,4,4,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1,3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4,8 | 1 |
3 | 2 |
6,6,7,8,9 | 3 |
1,6,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
1 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 087 |
Giải 6 | 829752547627 |
Giải 5 | 1256 |
Giải 4 | 07781486064403458492816482371819784 |
Giải 3 | 3612760539 |
Giải 2 | 36783 |
Giải 1 | 51319 |
ĐB | 350440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 7,7 |
3 | 4,9 |
4 | 0,8 |
5 | 4,6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
7,9 | 2 |
8 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5 | |
0,5 | 6 |
2,2,8,9 | 7 |
1,4 | 8 |
1,3 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]