XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 13/03/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 20 | 34 | 15 |
7 | 440 | 949 | 565 |
6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
5 | 9879 | 1586 | 1066 |
4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 29489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
2 | 63863 | 98020 | 21835 |
1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,8 | - | - |
1 | - | 5,6 | 5 |
2 | 0,9 | 8,7,3,0 | 6 |
3 | - | 4 | 7,7,5 |
4 | 0,8,0,0 | 9,2,6,5,2 | - |
5 | 4,1 | 9 | 0,4 |
6 | 3,9,3 | - | 5,6,0,5 |
7 | 9,3 | - | 3,3 |
8 | 9,5 | 6,9,3 | 5,3,2,6 |
9 | 6 | 3,6 | 8 |
- Xem thống kê lô gan Miền TrungHOT
- Xổ số trực tiếp miền Trung hôm nay HOT
- Xem thống kê XSMT 30 ngàyHOT
- Tham khảo thống kê Xổ số miền Trung
Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số miền Trung (XSMT) ngày 12/03/2025
XSMT Thứ 4 XSMT 12/03/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 93 | 78 |
7 | 142 | 376 |
6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
5 | 7621 | 6076 |
4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
2 | 91035 | 45716 |
1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 4
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 7,1,5 | - |
3 | 1,6,8,5 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | - |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 8,6,6,1,3,1 |
8 | - | 4,9,8 |
9 | 3,0,7 | 0 |
- Xem thống kê XSMT 30 ngày
- KQXS miền Trung hôm qua
Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung ngày 11/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 SXMT 11/03/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 55 | 64 |
7 | 444 | 572 |
6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
5 | 5854 | 3905 |
4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
2 | 70754 | 25111 |
1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 3
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 5,3 |
1 | 4 | 4,1 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6,7 | - |
4 | 4,2,1 | 8 |
5 | 5,4,4 | 2,9 |
6 | - | 4,4,0 |
7 | 6,6 | 2,9,0,8,8 |
8 | 7,8 | - |
9 | 4,6,1 | 3,4 |
Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung ngày 10/03/2025 (SXMT)
XSMT Thứ 2 SXMT 10/03/2025
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 66 | 87 |
7 | 327 | 400 |
6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
5 | 3922 | 7735 |
4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
2 | 72709 | 74503 |
1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,9,7 | 0,4,5,3 |
1 | 1 | 1,8 |
2 | 7,2 | 5 |
3 | 6,0,8 | 8,5,5,3 |
4 | 4,0 | 1 |
5 | - | - |
6 | 6,9,9,3 | 5,8 |
7 | 7 | 2 |
8 | - | 7,0,8 |
9 | 8 | - |
- Thống kê đầu đuôi xổ số miền Trung
- Thống kê tần suất xuất hiện SXMT
Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung ngày 09/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật KQXSMT 09/03/2025
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 73 | 68 | 69 |
7 | 350 | 544 | 646 |
6 | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
5 | 1803 | 3929 | 8908 |
4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
3 | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
2 | 55744 | 63216 | 40632 |
1 | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Chủ Nhật
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3,5,1,8,0 | 2,5 | 8,8,4 |
1 | 2,6 | 6,8 | 5 |
2 | 1 | 9,6 | 8,9 |
3 | - | 4,0 | 8,2 |
4 | 0,4,5 | 4,6 | 6 |
5 | 0,9 | 7,7 | 8 |
6 | 1,8 | 8,2,5,0 | 9,9 |
7 | 3 | 3 | 2,1,1 |
8 | - | - | - |
9 | 9,7 | 1 | 8,3,4 |
- Thống kê đầu số Xổ số miền Trung
- Thống kê đuôi số KQXSMT
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung ngày 08/03/2025 (SXMT)
XSMT Thứ 7 KQXSMT 08/03/2025
G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
8 | 41 | 07 | 22 |
7 | 784 | 737 | 067 |
6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
5 | 9267 | 0233 | 8534 |
4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
2 | 88915 | 33300 | 12772 |
1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7,5,5,0 | 2 |
1 | 2,5 | 6,4 | 1,0,6 |
2 | - | 2 | 2,1 |
3 | 2,1 | 7,3,9 | 4,9,0 |
4 | 1,9 | 2 | 9,1,4 |
5 | 7 | 7 | 7,9 |
6 | 1,7,0 | - | 7,2 |
7 | 3 | 6,4,0 | 2 |
8 | 4,3,8 | 5 | - |
9 | 8,6 | 1,0 | 5 |
Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung 07/03/2025
XSMT Thứ 6 KQXSMT 07/03/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 03 | 26 |
7 | 808 | 976 |
6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
5 | 2007 | 2731 |
4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
2 | 98240 | 33909 |
1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 6
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8,7,4,0 | 5,3,9 |
1 | 5,3,2 | 8,2 |
2 | 1,1 | 6,2,7 |
3 | - | 1 |
4 | 0 | 2,6 |
5 | 9,7,2 | - |
6 | - | 7,7 |
7 | 5 | 6 |
8 | - | 5,6,4 |
9 | 1,1,6 | 3 |
Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số miền Trung ngày 06/03/2025
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 06/03/2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 38 | 14 | 26 |
7 | 633 | 109 | 955 |
6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
5 | 7899 | 3291 | 8612 |
4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
2 | 35697 | 86882 | 33099 |
1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 5
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 9,7,4,0 | 6 |
1 | 1 | 4 | 9,2,7,3 |
2 | 4,9,7 | 7,4 | 6,2,7 |
3 | 8,3 | - | - |
4 | 7 | 5 | 7,7 |
5 | - | 5,6,4 | 5,6,9 |
6 | - | 5,8 | 0,6 |
7 | 4,4,5,8,1 | - | 2,5 |
8 | - | 0,2 | - |
9 | 9,5,4,7 | 1,3,4 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 05/03/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 05/03/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 44 | 05 |
7 | 707 | 367 |
6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
5 | 1493 | 3588 |
4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
2 | 75540 | 99218 |
1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 4
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5,2 |
1 | 9,5 | 8 |
2 | 3,4,5 | - |
3 | - | - |
4 | 4,2,0 | - |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 6,3,5 | 7,3,9 |
7 | - | 3,7,6,7 |
8 | 8,6,2 | 8,8,7 |
9 | 0,3 | 1,4,9 |
Xổ số miền Trung ngày 04/03/2025
XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 04/03/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 20 | 56 |
7 | 273 | 274 |
6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
5 | 3463 | 9808 |
4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
2 | 56378 | 43966 |
1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 3
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2 | 8,5,5 |
1 | 6,3,8 | 9,1 |
2 | 0 | 0,6 |
3 | - | 9 |
4 | 7 | - |
5 | 7,5 | 6,3 |
6 | 3,4 | 6 |
7 | 3,5,8 | 4,4 |
8 | 3 | 3,1 |
9 | 3,8,0 | 7,5,5 |